<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>grange-energie.com - Latest Articles</title>
	<link>https://www.grange-energie.com/</link>
	<atom:link href="https://www.grange-energie.com/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de Grange pour générer le l'énergie</description>
	<language>en</language>
	<managingEditor>support@actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>support@actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 22:24:41 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Aide à la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine : trois volets</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-40-aide-methanisation-nouvelle-aquitaine-volets</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-40-aide-methanisation-nouvelle-aquitaine-volets</guid>
		<description> Méthaniseur en projet côté Nouvelle-Aquitaine : la Région cofinance études et investissement, avec un plafond de rentabilité qui borne la subvention</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Aides &amp;amp; dispositifs</category>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:57:25 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-21-aides-dispositifs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/40</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/40</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A40</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Agrivoltaïsme en Pays de Serres : TSE abandonne sa grappe</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-39-tse-abandon-grappe-agrivoltaique-pays-de-serres</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-39-tse-abandon-grappe-agrivoltaique-pays-de-serres</guid>
		<description> TSE renonce à son projet de grappe agrivoltaïque en Pays de Serres : onze zones, un poste source à Roquecor et plus de 213 hectares de panneaux restent sans suite</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Marché &amp;amp; filière</category>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:30:52 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-22-marche-filiere#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/39</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/39</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A39</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Agrivoltaïsme : la justice confirme un refus en Mayenne</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-35-refus-parc-agrivoltaique-mayenne-justice</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-35-refus-parc-agrivoltaique-mayenne-justice</guid>
		<description> Le tribunal administratif de Nantes confirme le refus d'un parc agrivoltaïque de 29 256 panneaux à Cossé-en-Champagne, en Mayenne, selon Ouest-France</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Marché &amp;amp; filière</category>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 07:10:31 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-22-marche-filiere#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/35</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/35</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A35</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Méthanisation : le contrôle de conformité devient obligatoire</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-34-controle-conformite-methanisation-injection</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-34-controle-conformite-methanisation-injection</guid>
		<description> Un contrôle de conformité s'impose aux unités de méthanisation en injection, sous peine de blocage du tarif d'achat garanti par l'acheteur de gaz</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Réglementation</category>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:14:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-20-reglementation#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/34</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/34</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A34</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Agrivoltaïsme : un avis CDPENAF défavorable enfin contestable</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-29-cdpenaf-avis-defavorable-agrivoltaisme</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-29-cdpenaf-avis-defavorable-agrivoltaisme</guid>
		<description> Un avis défavorable de la CDPENAF qui verrouille un appel d'offres CRE agrivoltaïque peut désormais être attaqué directement devant le juge administratif</description>
		<dc:creator>Loïc Lontoit</dc:creator>
		<category>Réglementation</category>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:40:48 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-20-reglementation#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/29</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/29</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A29</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tarif de rachat photovoltaïque agricole : la chute du 1er juin</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-28-tarif-de-rachat-photovoltaique-agricole-la-chute-du-1er-juin</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-28-tarif-de-rachat-photovoltaique-agricole-la-chute-du-1er-juin</guid>
		<description> Le tarif de rachat du surplus photovoltaïque agricole chute à 1,1 c€/kWh avec la suppression de la prime à l'autoconsommation pour les nouvelles demandes</description>
		<dc:creator>Émilie Solaire</dc:creator>
		<category>Investissements</category>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:39:04 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-19-investissements#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/28</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/28</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A28</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vente en totalité photovoltaïque agricole : le tournant CRE</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-27-vente-totalite-photovoltaique-agricole</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-27-vente-totalite-photovoltaique-agricole</guid>
		<description> Le segment 9 à 100 kWc perd la vente en totalité : les exploitations agricoles candidatent désormais à l'appel d'offres CRE Petit PV, au tarif de 11 €/MWh</description>
		<dc:creator>Loïc Lontoit</dc:creator>
		<category>Aides &amp;amp; dispositifs</category>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:36:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-21-aides-dispositifs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/27</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/27</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A27</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ombrières photovoltaïques sur parking : 1,29 MWc de plus au Pal</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-24-ombrieres-photovoltaiques-sur-parking-1-29-mwc-de-plus-au-pal</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-24-ombrieres-photovoltaiques-sur-parking-1-29-mwc-de-plus-au-pal</guid>
		<description> Le parc Le Pal ajoute 1 290,6 kWc d'ombrières photovoltaïques sur son parking, un chantier qui éclaire le dimensionnement d'un projet agricole</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Réglementation</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:19:38 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-20-reglementation#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/24</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/24</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A24</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Photovoltaïque : seuil d'évaluation environnementale à 3 MWc</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-23-photovoltaique-seuil-d-evaluation-environnementale-a-3-mwc</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-23-photovoltaique-seuil-d-evaluation-environnementale-a-3-mwc</guid>
		<description> Un décret du 27 juillet 2026 relève à 3 mégawatts-crête le seuil d'évaluation environnementale systématique du photovoltaïque agricole au sol</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Réglementation</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:19:48 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-20-reglementation#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/23</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/23</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A23</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Biométhane : le tarif de rachat baisse pour les exploitants</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-22-biomethane-le-tarif-de-rachat-baisse-pour-les-exploitants</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-22-biomethane-le-tarif-de-rachat-baisse-pour-les-exploitants</guid>
		<description> Un arrêté publié le 14 août 2026 abaisse le tarif de rachat du biométhane et resserre le seuil d'accès à l'obligation d'achat dès le 15 août</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Investissements</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:49:01 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-19-investissements#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/22</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/22</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A22</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Hangar photovoltaïque agricole : où en est la rentabilité en 2026</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-20-hangar-photovoltaique-agricole-ou-en-est-la-rentabilite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-20-hangar-photovoltaique-agricole-ou-en-est-la-rentabilite</guid>
		<description> La baisse des tarifs de rachat et la hausse des coûts de raccordement obligent les exploitants agricoles à revoir leur plan de financement solaire</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Investissements</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:18:53 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-19-investissements#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/20</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/20</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A20</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ombrières photovoltaïques : l'échéance du 1er juillet est passée</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-19-ombrieres-photovoltaiques-l-echeance-du-1er-juillet-est-passee</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-19-ombrieres-photovoltaiques-l-echeance-du-1er-juillet-est-passee</guid>
		<description> La première échéance de mise en conformité des grands parkings extérieurs est arrivée à terme début juillet, une obligation qui concerne aussi certaines exploitations agricoles disposant de vastes surfaces de stationnement</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Marché &amp;amp; filière</category>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:20:36 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-22-marche-filiere#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/19</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/19</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A19</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>About this site</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-1-about</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-1-about</guid>
		<description> What is grange-energie.com about?Welcome to this server! Here are attributes transmitted in the header of each page:

Site namegrange-energie.com
Descriptioninstallation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de Grange pour générer le l'énergie
Keywords
Geographical position
Copyright
Owner

This site is powered by YACS, PHP, and MySQL - a fast, easy-to-use site that lets you access, review, and download information that matters for you.
ContactThe preferred mean to join us is to use the general-purpose query form. This is a convenient tool for you and for us, because your request and related answers will be listed ... more
 </description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Global pages</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-5-global#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/1</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/1</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A1</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Add a page</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-14-simple-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-14-simple-template</guid>
		<description> Add a web page with a streamlined interface</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/basic.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/14</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/14</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A14</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ask a question</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-10-question-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-10-question-template</guid>
		<description> Let the community help you. Answered pages can be rated by visitors</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/thread.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/10</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/10</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A10</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Chat with others</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-3-chat-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-3-chat-template</guid>
		<description> Start an interactive session right now, or add it to your agenda. The page will be turned to a permanent transcript at the end of the meeting</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/chat.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/3</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/3</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A3</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Information channels</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-8-extra-rss</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-8-extra-rss</guid>
		<description>  Recent pages
Information channels</description>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Extra boxes</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-3-extra-boxes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/8</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/8</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A8</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Livestream broadcast</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-11-livestream-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-11-livestream-template</guid>
		<description> Drive your audience to a Livestream channel. At the given date and time participants are invited to join the show</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/conference.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/11</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/11</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A11</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Meet somewhere on the web</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-7-external-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-7-external-template</guid>
		<description> Arrange an on-line meeting supported externally. At the given date and time participants are invited to join the provided web address</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/event.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/7</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/7</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A7</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Plan an event</title>
		<link>https://grange-energie.com/article-6-event-template</link>
		<guid isPermaLink="true">https://grange-energie.com/article-6-event-template</guid>
		<description> Arrange an event at the given date and time. Manage enrolment, and provide meeting instructions on-line</description>
		<image><url>https://www.grange-energie.com/https://grange-energie.com/skins/_reference/thumbnails/event.gif</url></image>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<category>Templates</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:52:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://www.grange-energie.com/section-9-templates#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://www.grange-energie.com/comments/post.php/article/6</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://www.grange-energie.com/comments/feed.php/article/6</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://www.grange-energie.com/links/trackback.php?anchor=article%3A6</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>